
Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022

Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteCondo vendu, La Prairie
vendu

MLS 25081625
Adresse
1020, Boul. de Palerme,
app. 301,
La Prairie
Description
Pièce(s) : 7 | Chambre(s) : 2 | Salle(s) de bains : 1 | Salle(s) d'eau : 0
Magnifique unité de coin très éclairée avec aucun voisin à l'arrière. Ce condo vous offre 2 chambre à coucher spacieuse, 1 salle de bain avec douche indépendante et bain encastrée. 2 places de stationnement; une extérieur et garage simple largeur privé. Coin tranquille près des autoroutes. Il n'y aura pas de construction à l'arrière étant donnée que c'est une forêt protégée. Ne manquez pas la chance de visiter!
Caractéristiques
Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2018 |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 1 082.85 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 39 jours | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Simple largeur, privé, Attaché |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Aucun voisin à l'arrière | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Fôret protégée |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Autoroute/Voie rapide | |
Salle(s) de bains | Douche indépendante |
Stationnement | Au garage, Extérieur | Équipement disponible | Interphone, Climatiseur mural, Installation aspirateur central |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Dimensions
Superficie habitable
1 082.85 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes scolaires :
1$ (2022)
Taxes municipales :
2 220$ (2022)
Total
2 221$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Frais de copropriété
231$
Évaluation municipale
Année
2022
Terrain
44 000$
Bâtiment
235 000$
Total
279 000$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 7 | Chambre(s)
:
2 | Salle(s) de bains
: 1 |
Salle(s) d'eau
: 0
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 14.5x9.4 P | Plancher flottant | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13.0x9.5 P | Plancher flottant | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.11x11.2 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.7x8.5 P | Plancher flottant | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 8.3x4.11 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.11x10.7 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 12.0x13.6 P | Plancher flottant |
Inclusions
Réfrigérateur, poêle, lave-vaisselle, laveuse-sécheuse, rideaux, stores, climatiseur murale
Exclusions
Luminaires de chambre à coucher et salle à manger
Addenda
Superbe condo de coin à ne pas manquer!
-2 chambres à coucher spacieuses
-Salle de bain avec douche indépendante et bain encastrée
-Cuisine
-Salle à manger
-Salon
-Garage simple largeur privé
-Stationnement extérieur
-Grand balcon aucun voisin arrière