Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022

Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteCondo vendu, Laval (Sainte-Rose)
vendu

MLS 25984704
Adresse
1990, Rue des Grèbes,
app.
3,
Laval (Sainte-Rose)
Description
Pièce(s) : 7 | Chambre(s) : 2 | Salle(s) de bains : 1
| Salle(s) d'eau : 0
Magnifique condo à air ouvert situé à Ste-Rose dans le secteur recherché de Champfleury. Cette propriété a deux chambres à coucher de bonnes dimensions, salle de bain et douche séparée, salle de lavage et rangement à part, une remise extérieur sur le balcon arrière, un stationnement extérieur privé, elle est très ensoleillée pour vous apporter chaleur et bonheur. De plus, l'immeuble est muni d'un ascenseur pour facilité vos déplacement au besoin.
Caractéristiques
Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2012 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Superficie habitable | 963.00 pi. ca. | |
Dimensions du terrain | Prise de possession | 90 jours | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Extérieur (1) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Bardeaux d'asphalte | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide | |
Salle(s) de bains | Douche indépendante |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée | Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, filage du système d'alarme, Installation aspirateur central |
Facilité d'accès | Ascenseur | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Dimensions
Superficie habitable
963.00 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes scolaires
:
234$ (2023)
Taxes municipales
:
2 316$ (2023)
Total
2 550$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Frais de copropriété
3 960$
Évaluation municipale
Année
2023
Terrain
77 700$
Bâtiment
198 600$
Total
276 300$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 7 | Chambre(s)
:
2
| Salle(s) de bains
: 1 |
Salle(s) d'eau
: 0
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 2ième étage | 18.5x12.5 P | Bois | |
Salle à manger | 2ième étage | 10.8x9.1 P | Bois | |
Cuisine | 2ième étage | 10.2x8.9 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13.8x11.7 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.2x9.3 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 9.5x8.10 P | Céramique | |
Salle de lavage | 2ième étage | 7.7x6 P | Céramique |
Inclusions
Stores, rideaux et tringles de rideaux, luminaires, tous les électroménagers, hotte de cuisine, laveuse, sécheuse, aspirateur central, câblage du système d'alarme.
Exclusions
Réservoir d'eau chaude loué à Hydro solution.