Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022

Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteMaison à étages vendu, Laval (Chomedey)
vendu

Façade
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisinette
Cuisinette
Escalier
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle familiale
Salle familiale
Salle familiale
Salle d'eau
Salle d'eau
Cour
























MLS 18615057
Adresse
4208, Boul. Samson,
Laval (Chomedey)
Description
Pièce(s) : 11 | Chambre(s) : 3 | Salle(s) de bains : 1 | Salle(s) d'eau : 2
Magnifique propriété et de grande fenêtre qui vous donne une bonne luminosité. Salon à aire ouvert avec la salle à manger. Trois chambres à coucher, la salle de bain attenante à la chambre à coucher principale avec douche séparée. Très bien localisé à Chomedey près de tous les services, commerces, écoles, parc et autoroutes.
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1977 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 11.58 m x 28.35 m - Irr | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Pavé uni |
Revêtement de la toiture | Garage | Intégré | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École primaire, Parc-espace vert, Piste cyclable, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains | Douche indépendante, Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage, Extérieur | Foyers-poêles | Foyer au bois |
Mode de chauffage | Air soufflé | Appareils en location | Système d'alarme |
Dimensions
Façade du terrain
11.58 m
Profondeur du terrain
28.35 m
Superficie du terrain (p.c.)
403.80 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires :
325$ (2021)
Taxes municipales :
2 918$ (2021)
Total
3 243$
Évaluation municipale
Année
2022
Terrain
196 900$
Bâtiment
213 900$
Total
410 800$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 11 | Chambre(s)
:
3 | Salle(s) de bains
: 1 |
Salle(s) d'eau
: 2
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 15.1x15.1 P | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16.6x10.11 P | Céramique | Dinette |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11x11.4 P | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.8x8.4 P | Céramique | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 5.1x5.5 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15x12.10 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.10x10.7 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11x10.3 P | Parqueterie | |
Salle de bains | 2ième étage | 10.9x8.5 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 26x16.10 P - Irr | Parqueterie | |
Salle d'eau | Sous-sol | 7.9x5.2 P | Céramique |
Inclusions
Stores, Rideaux, Cabanon, Lave-Vaiselle, Frigo, Poele, Hotte, Frigo sous-sol, Systeme Alarme Loué 45$/mois, Luminaires