Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022

Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteMaison à étages vendu, Laval (Chomedey)
vendu

MLS 9555219
Adresse
2339, Rue Vallières,
Laval (Chomedey)
Description
Pièce(s) : 8 | Chambre(s) : 3 | Salle(s) de bains : 1
| Salle(s) d'eau : 1
Belle propriété pour une famille à petit budget à grand potentiel dans la région de Chomedey.Au rez-de-chaussée vous trouverez le salon, avec une porte extérieure à la terrasse, la cuisine, salle à manger et une salle d'eau.Au deuxième étage, 3 spacieuses chambres à coucher et une salle de bains . Au sous-sol , une grande salle familiale. Un jardin qui mène a un beau boisé. Près de tous les services, commerces, écoles, parcs, grands axes routier et autoroutes.À qui la chance ?
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1971 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 18.50 pi. x 29.00 pi. - Irr | Superficie habitable | 102.40 m² |
Dimensions du terrain | 5.64 m x 31.70 m | Prise de possession | 30 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Extérieur (1) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Aucun voisin à l'arrière | |
Énergie/Chauffage | Gaz naturel, Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains | Attenante à la chambre principale |
Équipement disponible | Thermopompe centrale | Mode de chauffage | Air soufflé |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Dimensions
Largeur du bâtiment
18.50 pi.
Profondeur du bâtiment
29.00 pi.
Superficie habitable
102.40 m²
Façade du terrain
5.64 m
Profondeur du terrain
31.70 m
Superficie du terrain (p.c.)
178.70 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires
:
199$ (2022)
Taxes municipales
:
2 053$ (2023)
Total
2 252$
Évaluation municipale
Année
2020
Terrain
130 100$
Bâtiment
110 800$
Total
240 900$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 8 | Chambre(s)
:
3
| Salle(s) de bains
: 1 |
Salle(s) d'eau
: 1
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 12.10x13.1 P - Irr | Parqueterie | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 2.8x5.1 P - Irr | Tapis | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.7x8.9 P - Irr | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.0x8.7 P | Tapis | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.7x11.7 P | Parqueterie | |
Salle de bains | 2ième étage | 7.1x5.1 P | Tapis | |
Salle familiale | Sous-sol | 17.6x16.4 P - Irr | Tapis | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.5x10.2 P - Irr | Linoléum |
Inclusions
Luminaire , stores , rideaux, aspirateur centrale , poêle , lave vaisselle , sécheuse