Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022

Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteMaison à étages vendu, Laval (Fabreville)
vendu

MLS 28147204
Adresse
4243, Rue Sacha,
Laval (Fabreville)
Description
Pièce(s) : 10 | Chambre(s) : 3 | Salle(s) de bains : 1
| Salle(s) d'eau : 1
Superbe maison de construction supérieure. Située dans un secteur enchanteur et à proximité des Artères Principales. Trois chambres à coucher, possibilité d'un 4e au S-Sol. Une luminosité exceptionnelle. Grande court arrière, toute aménagée avec piscine au sel, creusée et chauffée.
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2009 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 27.00 pi. x 38.00 pi. - Irr | Superficie habitable | 1 776.00 pi. ca. |
Dimensions du terrain | Prise de possession | 30 jours | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Creusée, Chauffée, AU SEL |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Au garage (1) , Extérieur (2) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Pavé uni, Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Simple largeur, Intégré |
Revêtement | Vinyle, Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Non aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Golf, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Installation aspirateur central | Mode de chauffage | Air soufflé |
Armoires | Mélamine |
Dimensions
Largeur du bâtiment
27.00 pi.
Profondeur du bâtiment
38.00 pi.
Superficie habitable
1 776.00 pi. ca.
Superficie du terrain (p.c.)
4 802.85 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes scolaires
:
443$ (2022)
Taxes municipales
:
3 911$ (2022)
Total
4 354$
Évaluation municipale
Année
2022
Terrain
219 700$
Bâtiment
292 600$
Total
512 300$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 10 | Chambre(s)
:
3
| Salle(s) de bains
: 1 |
Salle(s) d'eau
: 1
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 4.11x4 P | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 17x14 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.1x10 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10x10 P | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 10.3x5.7 P | Céramique | SALLE DE LAVAGE |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15x14 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.4x10.3 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.8x10.5 P | Parqueterie | |
Salle de bains | 2ième étage | 10.5x9.2 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 29x13 P | Béton | Non-Fini |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13x11 P | Béton | Non-Fini |
Inclusions
Luminaires, stores, Rideaux et lave-vaisselle, Réfrigérateur, Poêle, Micro-ondes, Aspirateur central, Gazebo, piscine creusée chauffée avec accessoires et cabanon.