Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022

Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteMaison à étages vendu, Laval (Fabreville)
vendu

MLS 9357694
Adresse
329, Rue Imelda,
Laval (Fabreville)
Description
Pièce(s) : 8 | Chambre(s) : 2 | Salle(s) de bains : 1 | Salle(s) d'eau : 1
Jolie maison en rangée très lumineuse! Secteur paisible grâce à sa rue peu passante. La demeure comporte deux chambres à coucher, une salle de bains et une salle d'eau. Garage, cour privée. Bon voisinage. Elle est située dans un secteur près de tous les service et autoroutes.
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1992 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 157.10 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Intégré |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Stationnement | Au garage | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Dimensions
Superficie habitable
157.10 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires :
202$ (2021)
Taxes municipales :
2 011$ (2021)
Total
2 213$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Frais de copropriété
600$
Évaluation municipale
Année
2021
Terrain
69 300$
Bâtiment
147 600$
Total
216 900$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 8 | Chambre(s)
:
2 | Salle(s) de bains
: 1 |
Salle(s) d'eau
: 1
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 12x12 P | Plancher flottant | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.2x11 P | Plancher flottant | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.4x10.1 P | Linoléum | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.6x13.3 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.3x9.11 P | Parqueterie | |
Salle de bains | 2ième étage | 9.11x7.9 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 14.3x12.7 P | Plancher flottant | |
Salle d'eau | Sous-sol | 4.1x3.9 P | Céramique | |
Salle de lavage | Sous-sol | 5x3.5 P | Plancher flottant |
Inclusions
Lave-vaiselle, Rideaux, Stores, Luminaire