Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022

Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteMaison à étages à vendre, Laval (Laval-Ouest)
839 900$

Face arrière
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Salle d'eau
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
Salle à manger
Autre
Salle de bains
Salle de bains
Chambre à coucher principale
Salle de bains attenante à la CCP
Salle de bains attenante à la CCP
Salle de bains attenante à la CCP
Chambre à coucher
Salle de lavage
Chambre à coucher
Salle familiale
Chambre à coucher
Salle de bains
Cave/ chambre froide
Façade




























MLS 26579959
Adresse
7675, 55e Avenue,
Laval (Laval-Ouest)
Description
Pièce(s) : 15 | Chambre(s) : 4 | Salle(s) de bains : 3
| Salle(s) d'eau : 1
Cette magnifique propriété construite en 2020 vous offre 4 chambres à coucher, 3 salles de bains, une salle d'eau. La propriété est riche en choix de matériaux avec des belles finitions de qualité. Elle vous offre un espace de vie moderne et accueillant avec une luminosité abondante! À seulement quelques minutes de l'autoroute 13 et 440, proche de tous les services, épiceries et transport en commun! Parfaite propriété pour une grande famille. Une visite vous charmera!
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2020 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 32.00 pi. x 34.00 pi. - Irr | Superficie habitable | 1 670.00 pi. ca. |
Dimensions du terrain | 12.19 m x 22.86 m - Irr | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Au garage (1) , Extérieur (2) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Transport en commun, Parc-espace vert, Hôpital, Golf, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains | Attenante à la chambre principale |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Installation aspirateur central | Mode de chauffage | Air soufflé |
Dimensions
Largeur du bâtiment
32.00 pi.
Profondeur du bâtiment
34.00 pi.
Superficie habitable
1 670.00 pi. ca.
Façade du terrain
12.19 m
Profondeur du terrain
22.86 m
Superficie du terrain (p.c.)
278.70 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires
:
420$ (2022)
Taxes municipales
:
3 821$ (2023)
Total
4 241$
Évaluation municipale
Année
2020
Terrain
112 700$
Bâtiment
399 300$
Total
512 000$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 15 | Chambre(s)
:
4
| Salle(s) de bains
: 3 |
Salle(s) d'eau
: 1
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 6.1x5.4 P - Irr | ||
Salon | Rez-de-chaussée | 12.9x16.10 P - Irr | ||
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 16.3x10.2 P | ||
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.0x9.6 P | ||
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5.1x4.7 P - Irr | ||
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.5x13.5 P - Irr | ||
Salle de bains | 2ième étage | 9.9x9.7 P | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.6x13.6 P - Irr | ||
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.5x10.8 P | ||
Salle de bains | 2ième étage | 6.11x9.10 P | ||
Salle de lavage | 2ième étage | 5.0x6.11 P | ||
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.6x13.5 P | ||
Salle de bains | Sous-sol | 4.9x4.11 P | ||
Salle familiale | Sous-sol | 17.9x18.8 P - Irr | ||
Rangement | Sous-sol | 8.10x6.5 P - Irr |
Inclusions
Luminaires, Lave-vaisselle, Stores, Balayeuse Centrale, Cabanon