Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022

Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteMaison à étages à vendre, Laval (Sainte-Dorothée)
499 900$

Salon
Façade
Salon
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
Salle à manger
Salle d'eau
Escalier
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Salle de bains
Salle familiale
Salle de lavage
Terrasse
Terrasse
Vue d'ensemble
Garage
Vue sur l'eau
Hall d'entrée
























MLS 18170036
Adresse
1294E, Ch. du Bord-de-l'Eau,
Laval (Sainte-Dorothée)
Description
Pièce(s) : 8 | Chambre(s) : 2 | Salle(s) de bains : 1 | Salle(s) d'eau : 1
Superbe propriété au bord de l'eau situé à Sainte-Dorothée. Concept à aire ouverte une cuisine tendance. Deux chambres à coucher à l'étages. Système de chauffage alimenté au gaz naturel et air climatisé centrale. Votre propre trèes grande terrasse privée. Distance de marche du nouveau REM. Construction haut de gamme. Bien localisé près de tous les services.
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2012 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 127.50 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | Intégré, Double largeur ou plus, Chauffé |
Revêtement | Brique | Terrain | Patio |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Gaz naturel, Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains | Douche indépendante |
Stationnement | Au garage | Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Climatiseur central | Mode de chauffage | Air soufflé |
Dimensions
Superficie habitable
127.50 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires :
368$ (2022)
Taxes municipales :
3 358$ (2022)
Total
3 726$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Frais de copropriété
2 292$
Évaluation municipale
Année
2022
Terrain
31 400$
Bâtiment
430 200$
Total
461 600$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 8 | Chambre(s)
:
2 | Salle(s) de bains
: 1 |
Salle(s) d'eau
: 1
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 16x11.9 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13.2x10.5 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12x8.7 P | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 7x3.5 P | Céramique | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 4.7x3.10 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 19x12.4 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 16.7x10 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 8.9x9.7 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 13x11.8 P | Céramique | |
Salle de lavage | Sous-sol | 7.5x6.9 P | Céramique |
Inclusions
Poêle , Frigo, laveuse sécheuse , lave-vaisselle , hotte, micro-ondes , 2 manettes de Garage, luminaires , Stores, lit escamotable avec matelas, système d'alarme jamais utilisé (a vérifié par l'acheteur)
Exclusions
les rideaux dans les chambres