Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022

Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteMaison à étages vendu, Laval (Sainte-Rose)
vendu

MLS 9195391
Adresse
381, Rue Antoine-Plamondon,
Laval (Sainte-Rose)
Description
Pièce(s) : 9 | Chambre(s) : 3 | Salle(s) de bains : 1 | Salle(s) d'eau : 1
Magnifique propriété situé dans un secteur très recherché. À l'étage salle à manger et cuisine contemporaine. Salon de bonne dimensions. Trois chambres au deuxième étages grande chambre principale. Une salle de bain avec douche indépendante et bain podium. Près de tous les services, à quelques pas de plusieurs écoles, parcs et commerces.
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1994 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 33.00 pi. x 21.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 9.15 m x 29.87 m | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Garage | Intégré | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains | Douche indépendante |
Stationnement | Au garage, Extérieur | Équipement disponible | Climatiseur mural |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Armoires | Thermoplastique |
Dimensions
Largeur du bâtiment
33.00 pi.
Profondeur du bâtiment
21.00 pi.
Façade du terrain
9.15 m
Profondeur du terrain
29.87 m
Superficie du terrain (p.c.)
273.31 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires :
300$ (2021)
Taxes municipales :
2 749$ (2021)
Total
3 049$
Évaluation municipale
Année
2021
Terrain
149 000$
Bâtiment
227 500$
Total
376 500$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 9 | Chambre(s)
:
3 | Salle(s) de bains
: 1 |
Salle(s) d'eau
: 1
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 13.3x12.7 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 9.11x12.4 P | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.1x9.9 P | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 7.9x5 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.8x18.6 P | Parqueterie | Plafond Cathédrale |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.9x10 P - Irr | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 9.8x8.11 P | Parqueterie | |
Salle de bains | 2ième étage | 9.11x8.6 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 19.2x11 P | Plancher flottant |
Inclusions
poles sauf le salon , gazebo , ouvre porte de garage et aspirateur central et accessoires
Exclusions
rideaux,luminaires salle a manger et plafonnier chambre de milieu , lave vaisselle