Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteMaison à étages à vendre, Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve)
999 000$
Façade
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
Cuisine
Salle à manger
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Salle de bains attenante à la CCP
Salle de bains attenante à la CCP
Salle de bains attenante à la CCP
Salle de bains
Salle de bains
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Autre
Autre
Hall d'entrée
Salle d'eau
Autre
Salle de bains
Salle familiale
Salle de jeux
Salle familiale
Salle familiale
Façade
MLS 19689107
Adresse
9500, Rue de Limoilou,
Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve)
Description
Pièce(s) : 15 | Chambre(s) : 4 | Salle(s) de bains : 3
| Salle(s) d'eau : 1
Magnifique propriété moderne située dans un secteur unique et recherché. Ce quartier familiale saura vous offrir une vie communautaire équilibrée et de la tranquillité. Sa fenestration abondante vous fera profiter d'une belle luminosité au courant de la journée. De plus, elle a 3 chambres à coucher à l'étage dont 1 au sous-sol, 3 salles de bain, dont deux à l'étage et une salle d'eau, une thermopompe centrale, ainsi qu'un aspirateur central. Elle est située près de beaucoup de commodités. Style à aire ouverte! Elle n'attend que vous!
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2015 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 26.00 pi. x 42.00 pi. | Superficie habitable | |
Dimensions du terrain | 11.50 m x 29.00 m | Prise de possession | 45 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Au garage (1) , Extérieur (2) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Attaché |
Revêtement | Brique | Terrain | Clôturé |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École primaire, Parc-espace vert, Garderie/CPE |
Salle(s) de bains | Douche indépendante, Attenante à la chambre principale |
Foyers-poêles | Foyer au gaz | Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes à convection, Air soufflé |
Dimensions
Largeur du bâtiment
26.00 pi.
Profondeur du bâtiment
42.00 pi.
Façade du terrain
11.50 m
Profondeur du terrain
29.00 m
Superficie du terrain (p.c.)
333.50 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires
:
635$ (2023)
Taxes municipales
:
5 154$ (2023)
Total
5 789$
Évaluation municipale
Année
2023
Terrain
266 800$
Bâtiment
566 500$
Total
833 300$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 15 | Chambre(s)
:
4
| Salle(s) de bains
: 3 |
Salle(s) d'eau
: 1
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 6.10x5.7 P | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 19.8x16.11 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 18.10x14.7 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.8x9.6 P | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 6.1x5 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 18.8x13.11 P | Bois | |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 8x8 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 8.4x10 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.8x10 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.6x10 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 9.4x7.4 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 18x13 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.7x10 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 10x5 P | Céramique | |
Cave/ chambre froide | Sous-sol | 6x5 P | Béton |
Inclusions
stores, rideaux, foyer, système d'alarme, caméra de porte d'entrée.