Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022

Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteMaison à étages à vendre, Saint-Eustache
669 000$

Façade
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salle d'eau
Escalier
Salle familiale
Salle familiale
Escalier
Chambre à coucher principale
Salle de bains attenante à la CCP
Salle de bains attenante à la CCP
Salle de bains attenante à la CCP
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Sous-sol
Sous-sol
Sous-sol
Cour
Cour
Cour




























MLS 19659054
Adresse
325, Rue Marineau,
Saint-Eustache
Description
Pièce(s) : 12 | Chambre(s) : 4 | Salle(s) de bains : 1
| Salle(s) d'eau : 1
Voici la propriété qui vous faut! Idéale pour une grande famille! Grand espace habitable... Maison impeccable, située dans le secteur demandé et paisible de Saint-Eustache. Grand et à air ouvert au RDC. Fenestration abondante, 4 chambres à coucher à l'étage, salles de bains attenante à la CCP et munie d'une chute à linge une salle d'eau avec salle de lavage au RDC et une superbe cour bien aménagée et intime avec une piscine hors terre chauffée. Elle vous charmera dès votre entrée et elle a tout ce dont vous avez besoin! Une opportunité à ne pas manquer! VOUS SEREZ CONQUIS! *Site résidentiel de choix près de toutes les commodités!*
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 2000 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 40.00 pi. x 32.00 pi. - Irr | Superficie habitable | |
Dimensions du terrain | 50.00 pi. x 100.00 pi. | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Hors-terre, Chauffée |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Au garage (1) , Extérieur (4) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Simple largeur, Intégré, Chauffé, Porte de sortie à la cour |
Revêtement | Vinyle, Pierre de béton | Terrain | Terrain/cour bordé de haies, Clôturé |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Porte-fenêtre, Manivelle, Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Transport en commun, Ski de fond, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Foyers-poêles | Foyer au bois | Équipement disponible | Système d'alarme, Échangeur d'air, Climatiseur central, Installation aspirateur central |
Services disponibles | Détecteur d'incendie | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Bois |
Dimensions
Largeur du bâtiment
40.00 pi.
Profondeur du bâtiment
32.00 pi.
Façade du terrain
50.00 pi.
Profondeur du terrain
100.00 pi.
Superficie du terrain (p.c.)
4 892.20 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes scolaires
:
363$ (2022)
Taxes municipales
:
3 465$ (2023)
Total
3 828$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Coût d'énergie
2 950$
Évaluation municipale
Année
2020
Terrain
141 100$
Bâtiment
290 600$
Total
431 700$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 12 | Chambre(s)
:
4
| Salle(s) de bains
: 1 |
Salle(s) d'eau
: 1
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 10.9x7.10 P | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 15.5x12.2 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.7x12.2 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.2x11.10 P | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 11.2x6.4 P | Céramique | |
Salle familiale | 2ième étage | 24.5x11 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.6x13.4 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.6x12.1 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.1x11.1 P | Parqueterie | |
Salle de bains | 2ième étage | 11.4x11.10 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 28.1x11.8 P | Plancher flottant | |
Salle de jeux | Sous-sol | 14.7x11.7 P | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol | 14.9x14.1 P | Béton |
Inclusions
Luminaires, Tringles, Rideaux, Stores, AC Mural, lave-vaisselle, Piscine hors terre/chauffe-eau et accessoires, Auvent rétractable, Balayeuse central et accessoires, système d'alarme (non relié), cabanon, Gazebo, échangeur d'air.
Exclusions
Tempo