Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022

Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteMaison à vendre, Laval (Chomedey)
489 900$

Façade
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
Salle à manger
Salle à manger
Coin repas
Coin repas
Coin repas
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salle d'eau
Autre
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Penderie (Walk-in)
Penderie (Walk-in)
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de bains
Salle de bains
Salle familiale
Salle familiale
Salle familiale
Salle de bains
Chambre à coucher
Cour




































MLS 26643419
Adresse
165 , Rue St-Judes , Laval (Chomedey)
Description
Pièce(s) : 13 | Chambre(s) : 4 | Salle(s) de bains : 2 | Salle(s) d'eau : 1
Maison spacieuse ayant bénificiée de belles mises à jour. Divisions symétriques, efficaces, classiques, de bon goût. Chambre principale surdimensionnée ayant sa propre pièce comme walk-in. Salles de bain et salle d'eau modernisées. Cour intime, secteur tranquille. Efficacement située entre la 13 et Curé-Labelle. La paix est rarement si pratique.
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison | Année de construction | 1983 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 7.01 m x 10.98 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 9.07 m x 30.48 m | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Au garage (1) , Extérieur (2) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Garage | Intégré | |
Revêtement | Brique | Terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Hôpital, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains | Douche indépendante |
Équipement disponible | Climatiseur mural | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Appareils en location | Système d'alarme |
Dimensions
Largeur du bâtiment
7.01 m
Profondeur du bâtiment
10.98 m
Façade du terrain
9.07 m
Profondeur du terrain
30.48 m
Superficie du terrain (p.c.)
276.40 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires :
348$ (2020)
Taxes municipales :
3 158$ (2020)
Total
3 506$
Évaluation municipale
Année
2021
Terrain
121 500$
Bâtiment
232 800$
Total
354 300$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 13 | Chambre(s)
:
4 | Salle(s) de bains
: 2 |
Salle(s) d'eau
: 1
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 20.2x11.8 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.4x11.8 P | Bois | |
Coin repas | Rez-de-chaussée | 10.1x7.11 P | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.7x10.1 P | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5.10x4 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.11x12.3 P | Plancher flottant | |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 12.8x9.6 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13.6x9.7 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.2x10.5 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | 2ième étage | 8.9x7.9 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 21.1x13.3 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.7x9.10 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 8.3x5.7 P | Céramique |
Inclusions
Lumaires, rideaux, lave-vaiselle, système d'alarme et climatiseur mural.