Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022

Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteMaison vendu, Laval (Sainte-Dorothée)
vendu

MLS 25290256
Adresse
860 , Rue Principale , Laval (Sainte-Dorothée)
Description
Pièce(s) : 12 | Chambre(s) : 5 | Salle(s) de bains : 2 | Salle(s) d'eau : 2
Charmant cottage de 5 chambres à coucher situé à Sainte-Dorothée. Offrant une disposition unique, 2 cuisines, 2 salles de bain complètes et 2 entrées séparées, vous pourrez l'adapter à votre propre style familiale sans problème. Possibilité intergénération. La propriété a été bien entretenue au fil des ans et n'a aucun voisin arrière. À visiter!
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison | Année de construction | 1955 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 44.00 pi. x 33.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 162.80 m² | ||
Dimensions du terrain | 83.00 pi. x 125.00 pi. | Prise de possession | 90 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Extérieur (5) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Vinyle, Stuc, Aluminium | Terrain | Clôturé |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Aucun voisin à l'arrière | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Golf, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Foyers-poêles | Foyer au bois | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine |
Dimensions
Largeur du bâtiment
44.00 pi.
Profondeur du bâtiment
33.00 pi.
Superficie habitable
162.80 m²
Façade du terrain
83.00 pi.
Profondeur du terrain
125.00 pi.
Superficie du terrain (p.c.)
6 000.00 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes scolaires :
789$ (2019)
Taxes municipales :
3 375$ (2019)
Total
4 164$
Évaluation municipale
Année
2019
Terrain
195 200$
Bâtiment
183 400$
Total
378 600$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 12 | Chambre(s)
:
5 | Salle(s) de bains
: 2 |
Salle(s) d'eau
: 2
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 13.7x9 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 17.7x16 P | Céramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 8.2x13.7 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8.8x12.1 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.7x11.9 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 7.2x9 P | Plancher flottant | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.5x14.10 P | Céramique | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.3x9.8 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 20x15.4 P | Bois | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.3x7.9 P | Plancher flottant | |
Salle de lavage | Sous-sol | 23.6x8.3 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 20.11x15.11 P | Plancher flottant |
Inclusions
luminaires,rideaux,fixtures,stores,hotte, cabanon, lave-vaisselle