Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022

Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteMaison vendu, Laval (Sainte-Rose)
vendu

MLS 16138941
Adresse
6725 , Rue Alphonse-Deguire , Laval (Sainte-Rose)
Description
Pièce(s) : 11 | Chambre(s) : 3 | Salle(s) de bains : 1 | Salle(s) d'eau : 1
Beau modèle de cottage détaché Charplexe à l'allure victorienne situé dans le très familial secteur de Renaissance. Aire ouverte alliant luminosité, générosité et flexibilité. Chambres de tailles très confortables, grande salle de bain et fenestration abondante. Sous-sol complèment aménagé. Entrée et cour en pavé uni. Proximité toutes commodités!
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison | Année de construction | 2004 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 10.39 m x 7.37 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 30.48 m x 9.96 m | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Au garage (1) , Extérieur (2) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Pavé uni |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Simple largeur, Intégré |
Revêtement | Vinyle, Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Parc-espace vert, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Foyers-poêles | Foyer au gaz | Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Armoires | Mélamine |
Dimensions
Largeur du bâtiment
10.39 m
Profondeur du bâtiment
7.37 m
Façade du terrain
30.48 m
Profondeur du terrain
9.96 m
Superficie du terrain (p.c.)
303.60 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires :
375$ (2020)
Taxes municipales :
3 364$ (2020)
Total
3 739$
Évaluation municipale
Année
2021
Terrain
146 100$
Bâtiment
236 900$
Total
383 000$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 11 | Chambre(s)
:
3 | Salle(s) de bains
: 1 |
Salle(s) d'eau
: 1
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 8.5x5.6 P - Irr | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 23.2x17.5 P - Irr | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.1x10.10 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.8x11.4 P | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 8.5x5 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 17.10x13.1 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.1x10.1 P | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12x10.1 P | Parqueterie | |
Salle de bains | 2ième étage | 14.10x9.3 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 21.6x11.7 P | Céramique | |
Bureau à domicile | Sous-sol | 14.5x9.9 P - Irr | Plancher flottant |
Inclusions
Air climatisé, rideaux et luminaires.
Exclusions
Rideaux de la salle à manger, luminaires de la cuisine. Bonbonne de propane louée à 180$/an.