Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022

Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteMaison vendu, Montréal (Anjou)
vendu

Vue sur l'eau
Façade
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
Salle à manger
Salle à manger
Salle à manger
Salle d'eau
Autre
Chambre à coucher principale
Vue
Salle de bains attenante à la CCP
Salle de bains attenante à la CCP
Autre
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle de lavage
Garage
Autre
Salle familiale
Salle de bains
Terrasse
Cour
Cour
Cour
Vue sur l'eau
Vue sur l'eau








































MLS 22109337
Adresse
10165 , Prom. des Riverains , Montréal (Anjou)
Description
Pièce(s) : 11 | Chambre(s) : 4 | Salle(s) de bains : 3 | Salle(s) d'eau : 1
Magnifique cottage haut de gamme. Spacieux avec ses 3 grandes salles de bains, 4 chambres à coucher et 2 salles à manger. Bord de l'eau avec vue directe sur le lac et aucun voisin à l'arrière. Fenestration abondante rendant la propriété chaleureuse et lumineuse. Division des pièces moderne et généreuse. Garage double. Bien situé. La bienvenue.
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison | Année de construction | 2002 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 39.00 pi. x 26.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 52.00 pi. x 100.00 pi. - Irr | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Au garage (2) , Extérieur (2) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Intégré, Double largeur ou plus |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | Aucun voisin à l'arrière, Non navigable, Bordé par l'eau |
Énergie/Chauffage | Gaz naturel, Électricité | Vue | Sur l'eau |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Golf, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains | Douche indépendante, Attenante à la chambre principale |
Foyers-poêles | Foyer au gaz | Équipement disponible | Porte de garage électrique, Système d'alarme, Thermopompe centrale, Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Air soufflé | Appareils en location | Chauffe-eau |
Dimensions
Largeur du bâtiment
39.00 pi.
Profondeur du bâtiment
26.00 pi.
Façade du terrain
52.00 pi.
Profondeur du terrain
100.00 pi.
Superficie du terrain (p.c.)
5 488.00 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes scolaires :
691$ (2020)
Taxes municipales :
6 443$ (2020)
Total
7 134$
Évaluation municipale
Année
2018
Terrain
285 600$
Bâtiment
408 000$
Total
693 600$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 11 | Chambre(s)
:
4 | Salle(s) de bains
: 3 |
Salle(s) d'eau
: 1
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 16x14 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14x8 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 25x12 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 15.2x12.9 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 11.8x10 P | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.7x10 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11x10.5 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 10.11x10.8 P | Céramique | Incluant salle de lavage |
Salle familiale | Sous-sol | 15x13.5 P | Autre | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12.5x12 P | Autre | |
Salle de bains | Sous-sol | 8x6 P | Autre |
Inclusions
Rideaux, luminaires, stores, lave-vaiselle, micro-ondes, système d'alarme, piscine hors terre chauffée au sel, ouvre-porte du garage, gazebo, système de son au salon.
Exclusions
Chauffe-eau loué à 25$/mois