Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022

Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteMaison de plain-pied vendu, Laval (Fabreville)
vendu

Façade
Hall d'entrée
Salon
Salon
Salon
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Salle de bains
Salle de bains
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Salle familiale
Salle familiale
Chambre à coucher
Bureau
Salle de lavage
Façade























MLS 13610732
Adresse
885 , Rue Montarville , Laval (Fabreville)
Description
Pièce(s) : 11 | Chambre(s) : 4 | Salle(s) de bains : 2 | Salle(s) d'eau : 0
Magnifique propriété située sur un coin de rue très paisible à Fabreville. Possédant 4 chambres à coucher de très bonnes dimensions et 2 salles de bains vous tomberez sous le charme de l'espace ouvert avec le plafond cathédrale et de la lumière offerte par les grandes fenêtres du salon. À quelques minutes de l'autoroute 13, elle n'attend que vous!
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1988 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 46.10 pi. x 37.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 35 jours | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Au garage (1) , Extérieur (4) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Simple largeur, Attaché |
Revêtement | Brique, Aluminium | Terrain | Terrain/cour bordé de haies, Clôturé |
Fenestration | PVC, Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Particularités du site | Coin de rue | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus | Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Golf, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains | Douche indépendante |
Équipement disponible | Système d'alarme, Porte de garage électrique, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Installation aspirateur central | Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Armoires | Bois | Appareils en location | Chauffe-eau |
Dimensions
Largeur du bâtiment
46.10 pi.
Profondeur du bâtiment
37.00 pi.
Superficie du terrain (p.c.)
5 539.11 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes scolaires :
559$ (2020)
Taxes municipales :
3 015$ (2020)
Total
3 574$
Évaluation municipale
Année
2017
Terrain
148 300$
Bâtiment
195 200$
Total
343 500$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 11 | Chambre(s)
:
4 | Salle(s) de bains
: 2 |
Salle(s) d'eau
: 0
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 18.4x15.3 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 14.9x10.6 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.2x7.5 P | Céramique | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14.2x12.2 P | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10.3x10 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.1x10.3 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.3x9.6 P | Bois | |
Salle familiale | Sous-sol | 16.8x14.2 P | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 19.11x13.9 P | Tapis | |
Salle de bains | Sous-sol | 8.8x8.1 P | Céramique | |
Salle de lavage | Sous-sol | 8.6x8.1 P - Irr | Céramique | |
Bureau à domicile | Sous-sol | 15x7.4 P | Tapis |
Inclusions
Lave vaisselle, Ouvre porte de garage, Air Climatisé Mural, Four, Systeme Alarme, Aspirateur Central