Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022

Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteMaison de plain-pied à vendre, Saint-Calixte
199 900$

MLS 26819955
Adresse
8795 , Route 335 , Saint-Calixte
Description
Pièce(s) : 7 | Chambre(s) : 2 | Salle(s) de bains : 1 | Salle(s) d'eau : 0
Chaleureuse demeure possédant près de 30 000 pi2 de terrain située à St-Calixte. Le parfait chalet pour votre petite famille et à moins de 250 mètres du Lac Rond! Vous pourrez profiter de votre accès au lac et naviguer des embarcations de plaisance sans moteurs. Superbe solarium faisant face au lac et grande remise séparée pour plus de rangement!
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1960 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 9.62 m x 6.85 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 297.00 pi. x 129.00 pi. | Prise de possession | 30 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Fosse septique | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Puits artésien | Stationnement (total) | Extérieur (10) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Non pavée |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Aluminium | Terrain | |
Fenestration | Topographie | En pente | |
Type de fenestration | Particularités du site | Villégiature/Chalet, Accès à l'eau | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur l'eau |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains |
Foyers-poêles | Foyer au bois | Mode de chauffage | Plinthes électriques, foyer au bois |
Armoires | Mélamine |
Dimensions
Largeur du bâtiment
9.62 m
Profondeur du bâtiment
6.85 m
Façade du terrain
297.00 pi.
Profondeur du terrain
129.00 pi.
Superficie du terrain (p.c.)
29 592.00 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes scolaires :
98$ (2020)
Taxes municipales :
1$ (2020)
Total
99$
Évaluation municipale
Année
2020
Terrain
36 000$
Bâtiment
78 100$
Total
114 100$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 7 | Chambre(s)
:
2 | Salle(s) de bains
: 1 |
Salle(s) d'eau
: 0
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 7.10x6.4 P | Plancher flottant | Double garde-robe |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 10.2x11.6 P | Plancher flottant | Walk-in 6,3 X 6,6 |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.7x4.7 P | Plancher flottant | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9.10x9 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 6.9x8 P | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 13.8x7.10 P | Bois | |
Solarium | Rez-de-chaussée | 11.3x9.9 P | Tapis | 3 saisons |
Chambre à coucher | Sous-sol | 12x9.1 P | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol | 15.9x13.10 P | Plancher flottant | |
Atelier | Sous-sol | 9.7x8 P | Plancher flottant |
Inclusions
Lave-vaisselle, four, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, quai , fixtures à l'exception de celle dans le solarium
Exclusions
Fixture solarium